Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
products

BIS 105 UL AWG

Weich PVC-Schlauch UL 224 VW-1

Der BIS 105 UL ist ein flexibler, speziell formulierter Isolierschlauch aus Weich PVC für Anforderungen nach UL 224 VW-1. Das hauptsächliche Einsatzgebiet dieser Isolierschläuche befindet sich im Bereich der Isolation und Bündelung von Litzen und Kabeln. Das Material ist selbstverlöschend zeichnet sich durch den hohen Einsatztemperaturbereich bis +105°C aus.

Der BIS 105 UL ist zugelassen nach UL 224 VW-1 und kann in Abmessungen nach AWG (AMERICAN WIRE GAUGE) geliefert werden.

 

Prüfbericht nach UL 94 – HB
Prüfbericht nach UL 94 – V2

Produktdatenblatt PDF
Technische Daten
Werkstoff Weich-PVC
Besonderheiten selbstverlöschend, UL-zugelassen
Zulassung UL 224
Betriebstemperatur min. -35 °C
Betriebstemperatur max. 105 °C
Durchmesser innen von (mm) 0,79
Durchmesser innen bis (mm) 19,1
Farben
Schwarz
Transparent
TYP Innendurchmesser Wandstärke VPE (Rolle)
AWG 21 0,79 +0,08 mm 0,49 +-0,05 mm 100 m
AWG 18 1,07 +0,08 mm 0,49 +-0,05 mm 100 m
AWG 17 1,19 +0,08 mm 0,62 +-0,06 mm 100 m
AWG 16 1,34 +0,08 mm 0,62 +-0,06 mm 100 m
AWG 15 1,50 +0,08 mm 0,62 +-0,06 mm 100 m
AWG 14 1,67 +0,08 mm 0,62 +-0,06 mm 100 m
AWG 13 1,93 +0,08 mm 0,62 +-0,06 mm 100 m
AWG 12 2,16 +0,10 mm 0,62 +-0,06 mm 100 m
AWG 11 2,41 +0,10 mm 0,62 +-0,06 mm 100 m
AWG 10 2,69 +0,10 mm 0,62 +-0,06 mm 100 m
AWG 9 3,00 +0,10 mm 0,62 +-0,06 mm 100 m
AWG 8 3,38 +0,15 mm 0,62 +-0,06 mm 100 m
AWG 7 3,76 +0,15 mm 0,62 +-0,06 mm 100 m
AWG 6 4,22 +0,15 mm 0,62 +-0,06 mm 100 m
AWG 5 4,72 +0,15 mm 0,62 +-0,06 mm 100 m
AWG 4 5,28 +0,20 mm 0,62 +-0,06 mm 100 m
AWG 3 5,94 +0,20 mm 0,62 +-0,06 mm 100 m
AWG 2 6,68 +0,20 mm 0,62 +-0,06 mm 100 m
AWG 1 7,47 +0,20 mm 0,62 +-0,06 mm 100 m
AWG 5/16 7,92 +0,30 mm 0,62 +-0,06 mm 100 m
AWG 0 8,38 +0,30 mm 0,62 +-0,06 mm 100 m
AWG 3/8 9,53 +0,30 mm 0,62 +-0,06 mm 50 m
AWG 7/16 11,1 +0,30 mm 0,62 +-0,06 mm 50 m
AWG 1/2 12,7 +0,30 mm 0,62 +-0,06 mm 50 m
AWG 9/16 14,3 +0,30 mm 0,62 +-0,06 mm 50 m
AWG 5/8 15,9 +0,30 mm 0,77 +-0,08 mm 50 m
AWG 3/4 19,1 +0,30 mm 0,77 +-0,08 mm 30 m
Direktanfrage
Zurück nach oben