Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
products
FEP Schlauch

FEP 200 UL

FEP 200 UL – halbsteifer, hochtransparenter, abriebfester Schrumpfschlauch.

Der FEP 200 UL hat eine ausgezeichnete Hochtemperaturbeständigkeit,  Säurebeständigkeit und Antihaftwirkung. Das Material ist weit verbreitet in der Luft- und Raumfahrt, der Medizintechnik und anderen Bereichen. Es ist zugelassen nach UL 224.

 

Produktdatenblatt PDF
Technische Daten
Werkstoff FEP
Besonderheiten hohe Temperaturbeständigkeit, säurebeständig, UL-zugelassen
Zulassung UL 224
Betriebstemperatur min. -55 °C
Betriebstemperatur max. +200 °C
Durchmesser innen von (mm) 1,95
Durchmesser innen bis (mm) 14,30
Farben
Transparent
Schrumpfrate 1.3:1
TYP Ø vor Schrumpfung Ø nach Schrumpfung Wandstärke nach Schrumpfung VPE (Rolle)
1,95/1,50 1,95 mm 1,50 mm 0,25 mm 100 m
2,35/1,80 2,35 mm 1,80 mm 0,25 mm 100 m
2,60/2,00 2,60 mm 2,00 mm 0,25 mm 100 m
3,25/2,50 3,25 mm 2,50 mm 0,25 mm 100 m
3,90/3,00 3,90 mm 3,00 mm 0,25 mm 100 m
4,55/3,50 4,55 mm 3,50 mm 0,25 mm 75 m
5,20/4,00 5,20 mm 4,00 mm 0,25 mm 75 m
5,85/4,50 5,85 mm 4,50 mm 0,25 mm 75 m
6,50/5,00 6,50 mm 5,00 mm 0,25 mm 75 m
7,15/5,50 7,15 mm 5,50 mm 0,25 mm 75 m
7,80/6,00 7,80 mm 6,00 mm 0,25 mm 75 m
8,45/6,50 8,45 mm 6,50 mm 0,25 mm 50 m
9,10/7,00 9,10 mm 7,00 mm 0,25 mm 50 m
9,75/7,50 9,75 mm 7,50 mm 0,25 mm 50 m
10,40/8,00 10,40 mm 8,00 mm 0,25 mm 50 m
11,05/8,50 11,05 mm 8,50 mm 0,25 mm 50 m
11,70/9,00 11,70 mm 9,00 mm 0,25 mm 50 m
12,35/9,50 12,35 mm 9,50 mm 0,25 mm 30 m
13,00/10,00 13,00 mm 10,00 mm 0,25 mm 30 m
13,65/10,50 13,65 mm 10,50 mm 0,25 mm 30 m
14,30/11,00 14,30 mm 11,00 mm 0,25 mm 30 m
Direktanfrage
Zurück nach oben