Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
products

BIS 230 (B)

Glasseidenschlauch mit Silikonbeschichtung

Der BIS 230 (B) ist ein hoch temperaturbeständiger Isolierschlauch aus Glasseidengeflecht mit einer Beschichtung aus Silikonkautschuk. Das Material verfügt über eine sehr glatte und gleichmäßige Oberfläche und eignet sich für eine einfache Verarbeitung.

Produktdatenblatt PDF
Technische Daten
Werkstoff Glasgewebe mit Silikon Beschichtung
Besonderheiten hohe Temperaturbeständigkeit, sehr flexibel, selbstverlöschend
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 180 °C
Durchmesser innen von (mm) 0.50
Durchmesser innen bis (mm) 33.00
Farben
Schwarz
Weiß
Andere auf Anfrage
TYP Innendurchmesser Wandstärke VPE (Rolle)
0,5 0,5 +-0,2 mm 0,5 +-0,2 mm 200 m
1,0 1,0 +-0,2 mm 0,5 +-0,2 mm 200 m
1,5 1,5 +-0,2 mm 0,5 +-0,2 mm 200 m
2,0 2,0 +-0,2 mm 0,5 +-0,2 mm 200 m
2,5 2,5 +-0,2 mm 0,5 +-0,2 mm 200 m
3,0 3,0 +-0,2 mm 0,5 +-0,3 mm 200 m
3,5 3,5 +-0,2 mm 0,5 +-0,3 mm 200 m
4,0 4,0 +-0,3 mm 0,5 +-0,3 mm 200 m
4,5 4,5 +-0,3 mm 0,5 +-0,3 mm 200 m
5,0 5,0 +-0,3 mm 0,5 +-0,3 mm 200 m
5,5 5,0 +-0,3 mm 0,5 +-0,3 mm 200 m
6,0 6,0 +-0,3 mm 0,6 +-0,3 mm 100 m
6,5 6,5 +-0,3 mm 0,6 +-0,3 mm 100 m
7,0 7,0 +-0,3 mm 0,6 +-0,3 mm 100 m
7,5 7,5 +-0,3 mm 0,6 +-0,3 mm 100 m
8,0 8,0 +-0,3 mm 0,6 +-0,3 mm 100 m
8,5 8,5 +-0,3 mm 0,6 +-0,3 mm 100 m
9,0 9,0 +-0,3 mm 0,7 +-0,3 mm 100 m
10,0 10,0 +-0,4 mm 0,7 +-0,3 mm 100 m
11,0 11,0 +-0,4 mm 0,7 +-0,3 mm 100 m
12,0 12,0 +-0,4 mm 0,7 +-0,3 mm 100 m
13,0 13,0 +-0,4 mm 0,7 +-0,3 mm 100 m
14,0 14,0 +-0,4 mm 0,7 +-0,4 mm 100 m
15,0 15,0 +-0,5 mm 0,8 +-0,4 mm 50 m
16,0 16,0+-0,5 mm 0,8 +-0,4 mm 50 m
17,0 17,0 +-0,5 mm 0,8 +-0,4 mm 50 m
18,0 18,0 +-0,5 mm 0,8 +-0,4 mm 50 m
19,0 19,0 +-0,5 mm 0,9 +-0,4 mm 50 m
20,0 20,0 +-0,7 mm 0,9 +-0,5 mm 50 m
21,0 21,0 +-0,7 mm 0,9 +-0,5 mm 50 m
22,0 22,0 +-0,7 mm 0,9 +-0,5 mm 50 m
23,0 23,0 +-0,7 mm 0,9 +-0,5 mm 25 m
24,0 24,0 +-0,7 mm 0,9 +-0,5 mm 25 m
25,0 25,0 +-0,8 mm 1,2 +-0,5 mm 25 m
26,0 26,0 +-0,8 mm 1,2 +-0,5 mm 25 m
27,0 27,0 +-0,8 mm 1,2 +-0,5 mm 25 m
28,0 28,0 +-0,8 mm 1,2 +-0,5 mm 25 m
29,0 29,0 +-0,8 mm 1,2 +-0,5 mm 25 m
30,0 30,0 +-1,0 mm 1,5 +-0,7 mm 25 m
31,0 31,0 +-1,0 mm 1,5 +-0,7 mm 25 m
32,0 32,0 +-1,0 mm 2,0 +-0,7 mm 25 m
33,0 33,0 +-1,0 mm 2,0 +-0,7 mm 25 m
Direktanfrage
Zurück nach oben